Платформенные тележки
Фильтр по параметрам

Тележка платформенная с сетчатыми бортами. ТС 1
Артикул | Размер | Цена | |
---|---|---|---|
ТС 5 без колес | 700х1200 | 13431 р. | |
ТС 6 без колес | 800х1200 | 14122 р. | |
ТС 7 без колес | 800х1400 | 15044 р. | |
ТС 8 без колес | 700х1000 | 12025 р. | |
ТС 9 без колес | 500х1000 | 10527 р. | |
ТС 4 без колес | 600х1200 | 12320 р. | |
ТС 1 без колес | 500х800 | 9560 р. | |
ТС 2 без колес | 600х900 | 10849 р. | |
ТС 3 без колес | 600х1000 | 11387 р. |

Тележка платформенная. Цельнолистовая резина. ТПР 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПР 1 без колес | 550 | 500х800 | 7056 р. | |
ТПР 2 без колес | 550 | 600х900 | 8452 р. | |
ТПР 3 без колес | 550 | 600х1000 | 9348 р. | |
ТПР 4 без колес | 550 | 600х1200 | 10395 р. | |
ТПР 5 без колес | 550 | 700х1200 | 11773 р. | |
ТПР 6 без колес | 550 | 800х1200 | 12661 р. | |
ТПР 7 без колес | 550 | 800х1400 | 14004 р. | |
ТПР 8 без колес | 550 | 700х1000 | 10313 р. | |
ТПР 9 без колес | 550 | 500х1000 | 7833 р. | |
ТПР 10 без колес | 550 | 800х1800 | 16854 р. |

Тележка платформенная с трубчатыми бортами. ТБ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТБ 1 без колес | 500 | 500х800 | 9099 р. | |
ТБ 2 без колес | 500 | 600х900 | 10143 р. | |
ТБ 3 без колес | 500 | 600х1000 | 10664 р. | |
ТБ 4 без колес | 500 | 600х1200 | 11521 р. | |
ТБ 5 без колес | 500 | 700х1200 | 12433 р. | |
ТБ 6 без колес | 500 | 800х1200 | 13101 р. | |
ТБ 7 без колес | 500 | 800х1400 | 13867 р. | |
ТБ 8 без колес | 500 | 700х1000 | 11138 р. | |
ТБ 9 без колес | 500 | 500х1000 | 9934 р. |

Тележка платформенная каркасная ТК 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТК 1 без колес | 550 | 500х800 | 4284 р. | |
ТК 2 без колес | 550 | 600х900 | 4986 р. | |
ТК 3 без колес | 550 | 600х1000 | 5212 р. | |
ТК 4 без колес | 550 | 600х1200 | 5640 р. | |
ТК 5 без колес | 550 | 700х1200 | 6300 р. | |
ТК 6 без колес | 550 | 800х1200 | 6729 р. | |
ТК 7 без колес | 550 | 800х1400 | 7088 р. | |
ТК 8 без колес | 550 | 700х1000 | 5686 р. | |
ТК 9 без колес | 550 | 500х1000 | 4479 р. | |
ТК 10 без колес | 550 | 800х1800 | 7750 р. |

Тележка платформенная с поворотной осью ТПО 2.
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПО 2 без колес | 600 | 600х900 | 18606 р. | |
ТПО 5 без колес | 600 | 700х1200 | 19941 р. | |
ТПО 7 без колес | 600 | 800х1400 | 22159 р. |

Тележка платформенная с двумя ручками. ТПД 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПД 1 без колес | 550 | 500х800 | 6720 р. | |
ТПД 2 без колес | 550 | 600х900 | 7752 р. | |
ТПД 3 без колес | 550 | 600х1000 | 7926 р. | |
ТПД 4 без колес | 550 | 600х1200 | 8613 р. | |
ТПД 5 без колес | 550 | 700х1200 | 9760 р. | |
ТПД 10 без колес | 550 | 800х1800 | 12768 р. | |
ТПД 9 без колес | 550 | 500х1000 | 6975 р. | |
ТПД 8 без колес | 550 | 700х1000 | 8667 р. | |
ТПД 7 без колес | 550 | 800х1400 | 11334 р. | |
ТПД 6 без колес | 550 | 800х1200 | 10447 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой, система трансформации - педаль. ТПСР 1 М П
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 5 М П без колес | 550 | 700х1200 | 12379 р. | |
ТПСР 3 М П без колес | 550 | 600х1000 | 10738 р. | |
ТПСР 2 М П без колес | 550 | 600х900 | 10208 р. | |
ТПСР 1 М П без колес | 550 | 500х800 | 8809 р. |

Тележка платформенная с двумя ручками ТЯ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТЯ 8 без колес | 400 | 700х1000 | 8119 р. | |
ТЯ 6 без колес | 120 | 800х1200 | 10021 р. | |
ТЯ 7 без колес | 400 | 800х1400 | 10663 р. | |
ТЯ 1 без колес | 400 | 500х800 | 6198 р. | |
ТЯ 2 без колес | 400 | 600х900 | 7359 р. | |
ТЯ 3 без колес | 400 | 600х1000 | 7602 р. | |
ТЯ 4 без колес | 400 | 600х1200 | 8297 р. | |
ТЯ 5 без колес | 400 | 700х1200 | 9270 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой ТПСР 1 М З. Система трансформации — зацеп
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 5 М З без колес | 550 | 700х1200 | 8444 р. | |
ТПСР 3 М З без колес | 550 | 600х1000 | 7096 р. | |
ТПСР 4 М З без колес | 550 | 600х1200 | 8206 р. | |
ТПСР 2 М З без колес | 550 | 600х900 | 6670 р. | |
ТПСР 1 М З без колес | 550 | 500х800 | 5890 р. |

Тележка платформенная усиленная. ТПУ 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПУ 10 без колес | 700 | 800х1800 | 15666 р. | |
ТПУ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 12274 р. | |
ТПУ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 10584 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой, настил - фанера ламинированная ТПСР 1 ФЛЗ. Система трансформации — зацеп.
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПРС 5 ФЛ З без колес | 550 | 700х1200 | 11042 р. | |
ТПСР 3 ФЛ З без колес | 550 | 600х1000 | 9198 р. | |
ТПСР 2 ФЛ З без колес | 550 | 600х900 | 8560 р. | |
ТПСР 1 ФЛ З без колес | 550 | 500х800 | 7477 р. |

Тележка платформенная ламинированная фанера, система трансформации — педаль. ТПСР 1 ФЛ П
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 1 ФЛ П без колес | 550 | 500х800 | 10302 р. | |
ТПСР 2 ФЛ П без колес | 550 | 600х900 | 11970 р. | |
ТПСР 3 ФЛ П без колес | 550 | 600х1000 | 12691 р. | |
ТПСР 5 ФЛ П без колес | 550 | 700х1200 | 15208 р. |

Тележка платформенная усиленная с двумя ручками. ТПУД 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПУД 5 без колес | 700 | 700х1200 | 12629 р. | |
ТПУД 7 без колес | 700 | 800х1400 | 14822 р. | |
ТПУД 10 без колес | 700 | 800х1800 | 18033 р. |

Тележка платформенная усиленная. ТТ 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТТ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 8190 р. | |
ТТ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 9476 р. | |
ТТ 10 без колес | 800х1800 | 11317 р. |

Тележка платформенная. ТП 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТП 1 без колес | 550 | 500х800 | 5195 р. | |
ТП 2 без колес | 550 | 600х900 | 5981 р. | |
ТП 3 без колес | 550 | 600х1000 | 6520 р. | |
ТП 4 без колес | 550 | 600х1200 | 7178 р. | |
ТП 5 без колес | 550 | 700х1200 | 8072 р. | |
ТП 6 без колес | 550 | 800х1200 | 8519 р. | |
ТП 7 без колес | 550 | 800х1400 | 9433 р. | |
ТП 8 без колес | 550 | 700х1000 | 7197 р. | |
ТП 9 без колес | 550 | 500х1000 | 5576 р. | |
ТП 10 без колес | 550 | 800х1800 | 10999 р. |

Тележка платформенная с бортиком 150 мм. ТПБ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПБ 1 без колес | 550 | 500х800 | 7969 р. | |
ТПБ 2 без колес | 550 | 600х900 | 8520 р. | |
ТПБ 3 без колес | 550 | 600х1000 | 9144 р. | |
ТПБ 4 без колес | 550 | 600х1200 | 10023 р. | |
ТПБ 5 без колес | 550 | 700х1200 | 11253 р. | |
ТПБ 6 без колес | 550 | 800х1200 | 11876 р. | |
ТПБ 7 без колес | 550 | 800х1400 | 13041 р. | |
ТПБ 8 без колес | 550 | 700х1000 | 10288 р. | |
ТПБ 9 без колес | 550 | 500х1000 | 8476 р. | |
ТПБ 10 б/к | 550 | 800х1800 | 15338 р. |

Тележка платформенная со складываемыми ручками и съемными бортами ТС РС 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТС РС 1 без колес | 550 | 500х800 | 11072 р. | |
ТС РС 2 без колес | 600х1000 | 12352 р. |

ТДЯ. Трехъярусная платформенная тележка
Грузоподъемность, кг
250
Размер
650х990
Бренд
Rusklad
Родина бренда
Россия
Страна производства
Россия
12 202 ₽