Платформенные тележки
Фильтр по параметрам
Тележка платформенная с сетчатыми бортами. ТС 1
| Артикул | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|
| ТС 5 без колес | 700х1200 | 15050 р. | |
| ТС 6 без колес | 800х1200 | 15909 р. | |
| ТС 7 без колес | 800х1400 | 16826 р. | |
| ТС 8 без колес | 700х1000 | 13604 р. | |
| ТС 9 без колес | 500х1000 | 11878 р. | |
| ТС 4 без колес | 600х1200 | 13920 р. | |
| ТС 1 без колес | 500х800 | 11084 р. | |
| ТС 2 без колес | 600х900 | 12441 р. | |
| ТС 3 без колес | 600х1000 | 12947 р. |
Тележка платформенная. Цельнолистовая резина. ТПР 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПР 1 без колес | 550 | 500х800 | 8214 р. | |
| ТПР 2 без колес | 550 | 600х900 | 10041 р. | |
| ТПР 3 без колес | 550 | 600х1000 | 11058 р. | |
| ТПР 4 без колес | 550 | 600х1200 | 12224 р. | |
| ТПР 5 без колес | 550 | 700х1200 | 13778 р. | |
| ТПР 6 без колес | 550 | 800х1200 | 14953 р. | |
| ТПР 7 без колес | 550 | 800х1400 | 16508 р. | |
| ТПР 8 без колес | 550 | 700х1000 | 12171 р. | |
| ТПР 9 без колес | 550 | 500х1000 | 9125 р. | |
| ТПР 10 без колес | 550 | 800х1800 | 20004 р. |
Тележка платформенная с трубчатыми бортами. ТБ 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТБ 1 без колес | 500 | 500х800 | 10683 р. | |
| ТБ 2 без колес | 500 | 600х900 | 11712 р. | |
| ТБ 3 без колес | 500 | 600х1000 | 12393 р. | |
| ТБ 4 без колес | 500 | 600х1200 | 13321 р. | |
| ТБ 5 без колес | 500 | 700х1200 | 4221 р. | |
| ТБ 6 без колес | 500 | 800х1200 | 15089 р. | |
| ТБ 7 без колес | 500 | 800х1400 | 15928 р. | |
| ТБ 8 без колес | 500 | 700х1000 | 13012 р. | |
| ТБ 9 без колес | 500 | 500х1000 | 11406 р. |
Тележка платформенная каркасная ТК 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТК 1 без колес | 550 | 500х800 | 4829 р. | |
| ТК 2 без колес | 550 | 600х900 | 5852 р. | |
| ТК 3 без колес | 550 | 600х1000 | 6107 р. | |
| ТК 4 без колес | 550 | 600х1200 | 6632 р. | |
| ТК 5 без колес | 550 | 700х1200 | 7386 р. | |
| ТК 6 без колес | 550 | 800х1200 | 7768 р. | |
| ТК 7 без колес | 550 | 800х1400 | 8141 р. | |
| ТК 8 без колес | 550 | 700х1000 | 6627 р. | |
| ТК 9 без колес | 550 | 500х1000 | 5043 р. | |
| ТК 10 без колес | 550 | 800х1800 | 10148 р. |
Тележка платформенная с поворотной осью ТПО 2.
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО 2 без колес | 600 | 600х900 | 22059 р. | |
| ТПО 5 без колес | 600 | 700х1200 | 23305 р. | |
| ТПО 7 без колес | 600 | 800х1400 | 25847 р. |
Тележка платформенная с двумя ручками. ТПД 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПД 1 без колес | 550 | 500х800 | 7670 р. | |
| ТПД 2 без колес | 550 | 600х900 | 8808 р. | |
| ТПД 3 без колес | 550 | 600х1000 | 9050 р. | |
| ТПД 4 без колес | 550 | 600х1200 | 9725 р. | |
| ТПД 5 без колес | 550 | 700х1200 | 11036 р. | |
| ТПД 10 без колес | 550 | 800х1800 | 14420 р. | |
| ТПД 9 без колес | 550 | 500х1000 | 7951 р. | |
| ТПД 8 без колес | 550 | 700х1000 | 9881 р. | |
| ТПД 7 без колес | 550 | 800х1400 | 12758 р. | |
| ТПД 6 без колес | 550 | 800х1200 | 11892 р. |
Тележка платформенная со складной ручкой, система трансформации - педаль. ТПСР 1 М П
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПСР 5 М П без колес | 550 | 700х1200 | 14165 р. | |
| ТПСР 3 М П без колес | 550 | 600х1000 | 12701 р. | |
| ТПСР 2 М П без колес | 550 | 600х900 | 12224 р. | |
| ТПСР 1 М П без колес | 550 | 500х800 | 10701 р. |
Тележка платформенная с двумя ручками ТЯ 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТЯ 8 без колес | 400 | 700х1000 | 9206 р. | |
| ТЯ 6 без колес | 120 | 800х1200 | 11358 р. | |
| ТЯ 7 без колес | 400 | 800х1400 | 12087 р. | |
| ТЯ 1 без колес | 400 | 500х800 | 7120 р. | |
| ТЯ 2 без колес | 400 | 600х900 | 8327 р. | |
| ТЯ 3 без колес | 400 | 600х1000 | 8610 р. | |
| ТЯ 4 без колес | 400 | 600х1200 | 9371 р. | |
| ТЯ 5 без колес | 400 | 700х1200 | 10508 р. |
Тележка платформенная со складной ручкой ТПСР 1 М З. Система трансформации — зацеп
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПСР 5 М З без колес | 550 | 700х1200 | 9833 р. | |
| ТПСР 3 М З без колес | 550 | 600х1000 | 8227 р. | |
| ТПСР 4 М З без колес | 550 | 600х1200 | 9391 р. | |
| ТПСР 2 М З без колес | 550 | 600х900 | 7784 р. | |
| ТПСР 1 М З без колес | 550 | 500х800 | 6937 р. |
Тележка платформенная усиленная. ТПУ 5
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПУ 10 без колес | 700 | 800х1800 | 16787 р. | |
| ТПУ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 13167 р. | |
| ТПУ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 11368 р. |
Тележка платформенная со складной ручкой, настил - фанера ламинированная ТПСР 1 ФЛЗ. Система трансформации — зацеп.
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПРС 5 ФЛ З без колес | 550 | 700х1200 | 12301 р. | |
| ТПСР 3 ФЛ З без колес | 550 | 600х1000 | 10246 р. | |
| ТПСР 2 ФЛ З без колес | 550 | 600х900 | 9537 р. | |
| ТПСР 1 ФЛ З без колес | 550 | 500х800 | 8331 р. |
Тележка платформенная ламинированная фанера, система трансформации — педаль. ТПСР 1 ФЛ П
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПСР 1 ФЛ П без колес | 550 | 500х800 | 12333 р. | |
| ТПСР 2 ФЛ П без колес | 550 | 600х900 | 13810 р. | |
| ТПСР 3 ФЛ П без колес | 550 | 600х1000 | 14711 р. | |
| ТПСР 5 ФЛ П без колес | 550 | 700х1200 | 17071 р. |
Тележка платформенная усиленная с двумя ручками. ТПУД 5
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПУД 5 без колес | 700 | 700х1200 | 13757 р. | |
| ТПУД 7 без колес | 700 | 800х1400 | 16224 р. | |
| ТПУД 10 без колес | 700 | 800х1800 | 19295 р. |
Тележка платформенная усиленная. ТТ 5
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТТ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 8875 р. | |
| ТТ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 10361 р. | |
| ТТ 10 без колес | 800х1800 | 12124 р. |
Тележка платформенная с бортиком 150 мм. ТПБ 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТПБ 1 без колес | 550 | 500х800 | 9328 р. | |
| ТПБ 2 без колес | 550 | 600х900 | 9605 р. | |
| ТПБ 3 без колес | 550 | 600х1000 | 10289 р. | |
| ТПБ 4 без колес | 550 | 600х1200 | 11273 р. | |
| ТПБ 5 без колес | 550 | 700х1200 | 12704 р. | |
| ТПБ 6 без колес | 550 | 800х1200 | 13392 р. | |
| ТПБ 7 без колес | 550 | 800х1400 | 14735 р. | |
| ТПБ 8 без колес | 550 | 700х1000 | 11607 р. | |
| ТПБ 9 без колес | 550 | 500х1000 | 9851 р. | |
| ТПБ 10 б/к | 550 | 800х1800 | 17309 р. |
Тележка платформенная со складываемыми ручками и съемными бортами ТС РС 1
| Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ТС РС 1 без колес | 550 | 500х800 | 13719 р. | |
| ТС РС 2 без колес | 600х1000 | 14958 р. |
Тележка платформенная для ящиков двухъярусная. ТПДЯ
Грузоподъемность, кг
100
Размер
435х985х1035
Бренд
Rusklad
Родина бренда
Россия
Страна производства
Россия
12 250 ₽
Тележка с быстро-складываемыми бортами и перегородкой ТС П
Грузоподъемность, кг
550
Размер
800х1400
Бренд
Rusklad
Родина бренда
Россия
Страна производства
Россия
27 600 ₽