Платформенные тележки
Фильтр по параметрам

Тележка платформенная с сетчатыми бортами. ТС 1
Артикул | Размер | Цена | |
---|---|---|---|
ТС 5 без колес | 700х1200 | 14250 р. | |
ТС 6 без колес | 800х1200 | 14983 р. | |
ТС 7 без колес | 800х1400 | 15960 р. | |
ТС 8 без колес | 700х1000 | 12757 р. | |
ТС 9 без колес | 500х1000 | 11168 р. | |
ТС 4 без колес | 600х1200 | 13071 р. | |
ТС 1 без колес | 500х800 | 10143 р. | |
ТС 2 без колес | 600х900 | 11510 р. | |
ТС 3 без колес | 600х1000 | 12080 р. |

Тележка платформенная. Цельнолистовая резина. ТПР 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПР 1 без колес | 550 | 500х800 | 7603 р. | |
ТПР 2 без колес | 550 | 600х900 | 9105 р. | |
ТПР 3 без колес | 550 | 600х1000 | 10046 р. | |
ТПР 4 без колес | 550 | 600х1200 | 11211 р. | |
ТПР 5 без колес | 550 | 700х1200 | 12675 р. | |
ТПР 6 без колес | 550 | 800х1200 | 13641 р. | |
ТПР 7 без колес | 550 | 800х1400 | 15068 р. | |
ТПР 8 без колес | 550 | 700х1000 | 11117 р. | |
ТПР 9 без колес | 550 | 500х1000 | 8441 р. | |
ТПР 10 без колес | 550 | 800х1800 | 18173 р. |

Тележка платформенная с трубчатыми бортами. ТБ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТБ 1 без колес | 500 | 500х800 | 9878 р. | |
ТБ 2 без колес | 500 | 600х900 | 10900 р. | |
ТБ 3 без колес | 500 | 600х1000 | 11559 р. | |
ТБ 4 без колес | 500 | 600х1200 | 12456 р. | |
ТБ 5 без колес | 500 | 700х1200 | 13379 р. | |
ТБ 6 без колес | 500 | 800х1200 | 14171 р. | |
ТБ 7 без колес | 500 | 800х1400 | 14980 р. | |
ТБ 8 без колес | 500 | 700х1000 | 12016 р. | |
ТБ 9 без колес | 500 | 500х1000 | 10721 р. |

Тележка платформенная каркасная ТК 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТК 1 без колес | 550 | 500х800 | 4598 р. | |
ТК 2 без колес | 550 | 600х900 | 5346 р. | |
ТК 3 без колес | 550 | 600х1000 | 5596 р. | |
ТК 4 без колес | 550 | 600х1200 | 6075 р. | |
ТК 5 без колес | 550 | 700х1200 | 6759 р. | |
ТК 6 без колес | 550 | 800х1200 | 7230 р. | |
ТК 7 без колес | 550 | 800х1400 | 7603 р. | |
ТК 8 без колес | 550 | 700х1000 | 6098 р. | |
ТК 9 без колес | 550 | 500х1000 | 4804 р. | |
ТК 10 без колес | 550 | 800х1800 | 8326 р. |

Тележка платформенная с поворотной осью ТПО 2.
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПО 2 без колес | 600 | 600х900 | 19936 р. | |
ТПО 5 без колес | 600 | 700х1200 | 21336 р. | |
ТПО 7 без колес | 600 | 800х1400 | 23917 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой, система трансформации - педаль. ТПСР 1 М П
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 5 М П без колес | 550 | 700х1200 | 13289 р. | |
ТПСР 3 М П без колес | 550 | 600х1000 | 11525 р. | |
ТПСР 2 М П без колес | 550 | 600х900 | 10950 р. | |
ТПСР 1 М П без колес | 550 | 500х800 | 9476 р. |

Тележка платформенная с двумя ручками ТЯ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТЯ 8 без колес | 400 | 700х1000 | 8768 р. | |
ТЯ 6 без колес | 120 | 800х1200 | 10817 р. | |
ТЯ 7 без колес | 400 | 800х1400 | 11511 р. | |
ТЯ 1 без колес | 400 | 500х800 | 6681 р. | |
ТЯ 2 без колес | 400 | 600х900 | 7932 р. | |
ТЯ 3 без колес | 400 | 600х1000 | 8199 р. | |
ТЯ 4 без колес | 400 | 600х1200 | 8924 р. | |
ТЯ 5 без колес | 400 | 700х1200 | 10008 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой ТПСР 1 М З. Система трансформации — зацеп
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 5 М З без колес | 550 | 700х1200 | 9192 р. | |
ТПСР 3 М З без колес | 550 | 600х1000 | 7693 р. | |
ТПСР 4 М З без колес | 550 | 600х1200 | 8944 р. | |
ТПСР 2 М З без колес | 550 | 600х900 | 7201 р. | |
ТПСР 1 М З без колес | 550 | 500х800 | 6330 р. |

Тележка платформенная усиленная. ТПУ 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПУ 10 без колес | 700 | 800х1800 | 16787 р. | |
ТПУ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 13167 р. | |
ТПУ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 11367 р. |

Тележка платформенная со складной ручкой, настил - фанера ламинированная ТПСР 1 ФЛЗ. Система трансформации — зацеп.
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПРС 5 ФЛ З без колес | 550 | 700х1200 | 11715 р. | |
ТПСР 3 ФЛ З без колес | 550 | 600х1000 | 9759 р. | |
ТПСР 2 ФЛ З без колес | 550 | 600х900 | 9082 р. | |
ТПСР 1 ФЛ З без колес | 550 | 500х800 | 7933 р. |

Тележка платформенная ламинированная фанера, система трансформации — педаль. ТПСР 1 ФЛ П
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПСР 1 ФЛ П без колес | 550 | 500х800 | 10930 р. | |
ТПСР 2 ФЛ П без колес | 550 | 600х900 | 12699 р. | |
ТПСР 3 ФЛ П без колес | 550 | 600х1000 | 13465 р. | |
ТПСР 5 ФЛ П без колес | 550 | 700х1200 | 16134 р. |

Тележка платформенная усиленная с двумя ручками. ТПУД 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПУД 5 без колес | 700 | 700х1200 | 13565 р. | |
ТПУД 7 без колес | 700 | 800х1400 | 15914 р. | |
ТПУД 10 без колес | 700 | 800х1800 | 19295 р. |

Тележка платформенная усиленная. ТТ 5
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТТ 5 без колес | 700 | 700х1200 | 8789 р. | |
ТТ 7 без колес | 700 | 800х1400 | 10153 р. | |
ТТ 10 без колес | 800х1800 | 12124 р. |

Тележка платформенная. ТП 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТП 1 без колес | 550 | 500х800 | 5581 р. | |
ТП 2 без колес | 550 | 600х900 | 6461 р. | |
ТП 3 без колес | 550 | 600х1000 | 7054 р. | |
ТП 4 без колес | 550 | 600х1200 | 7753 р. | |
ТП 5 без колес | 550 | 700х1200 | 8719 р. | |
ТП 6 без колес | 550 | 800х1200 | 9188 р. | |
ТП 7 без колес | 550 | 800х1400 | 10140 р. | |
ТП 8 без колес | 550 | 700х1000 | 7741 р. | |
ТП 9 без колес | 550 | 500х1000 | 5987 р. | |
ТП 10 без колес | 550 | 800х1800 | 11820 р. |

Тележка платформенная с бортиком 150 мм. ТПБ 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПБ 1 без колес | 550 | 500х800 | 8559 р. | |
ТПБ 2 без колес | 550 | 600х900 | 9147 р. | |
ТПБ 3 без колес | 550 | 600х1000 | 9800 р. | |
ТПБ 4 без колес | 550 | 600х1200 | 10736 р. | |
ТПБ 5 без колес | 550 | 700х1200 | 12100 р. | |
ТПБ 6 без колес | 550 | 800х1200 | 12753 р. | |
ТПБ 7 без колес | 550 | 800х1400 | 14033 р. | |
ТПБ 8 без колес | 550 | 700х1000 | 11055 р. | |
ТПБ 9 без колес | 550 | 500х1000 | 9080 р. | |
ТПБ 10 б/к | 550 | 800х1800 | 16484 р. |

Тележка платформенная со складываемыми ручками и съемными бортами ТС РС 1
Артикул | Грузоподъемность, кг | Размер | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТС РС 1 без колес | 550 | 500х800 | 12116 р. | |
ТС РС 2 без колес | 600х1000 | 13547 р. |

Тележка платформенная для ящиков двухъярусная. ТПДЯ
Грузоподъемность, кг
100
Размер
435х985х1035
Бренд
Rusklad
Родина бренда
Россия
Страна производства
Россия
12 266 ₽

Тележка с быстро-складываемыми бортами и перегородкой ТС П
Грузоподъемность, кг
550
Размер
800х1400
Бренд
Rusklad
Родина бренда
Россия
Страна производства
Россия
26 286 ₽