Полиуретановые колеса
Фильтр по параметрам

Колесо б/г полиуретановое поворотное с тормозом АЛЮМИНИЙ (Medium)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4324075 AL | 75 | 109 | 100 | 95х67 | 74х45 | 574 р. | |
4324100 AL | 100 | 132 | 130 | 95х67 | 74х45 | 735 р. |

Колесо б/г полиуретан. поворот. АЛЮМИНИЙ (Medium)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4323075 AL | 75 | 109 | 100 | 95х67 | 74х45 | 459 р. | |
4323160 AL | 160 | 192 | 150 | 95х67 | 74х45 | 1615 р. | |
4323100 AL | 100 | 132 | 130 | 95х67 | 74х45 | 600 р. |

Колесо большегрузное полиуретановое неповоротное АЛЮМИНИЙ (Medium)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4321075 AL | 75 | 109 | 100 | 95х67 | 459 р. | |
4321100 AL | 100 | 132 | 130 | 95х67 | 555 р. |

Колесо полиуретановое поворотное с тормозом, диск-чугун ED01-VBP-F. (ТУРЦИЯ EMES)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED01-VBP-100-F | 100 | 140 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2921 р. | |
ED01-VBP-125-F | 125 | 170 | 400 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3693 р. | |
ED01-VBP-150-F | 150 | 206 | 550 | 115x140 мм | 81x105 мм | 4486 р. | |
ED01-VBP-200-F | 200 | 248 | 900 | 115x140 мм | 81x105 мм | 5880 р. | |
ED01-VBP-55-F | 55 | 80 | 130 | 70x86 мм | 45x66 мм | 1223 р. | |
ED01-VBP-80-F | 80 | 115 | 200 | 61x90 мм | 92x118 мм | 2149 р. |

Колесо полиуретановое поворотное, диск-чугун ED01-VBP. (ТУРЦИЯ EMES)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED01-VBP-100 | 100 | 140 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2520 р. | |
ED01-VBP-125 | 125 | 170 | 400 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3353 р. | |
ED01-VBP-150 | 150 | 206 | 550 | 115x140 мм | 81x105 мм | 4218 р. | |
ED01-VBP-200 | 200 | 248 | 900 | 115x140 мм | 81x105 мм | 5475 р. | |
ED01-VBP-55 | 55 | 80 | 130 | 70x86 мм | 45x66 мм | 1125 р. | |
ED01-VBP-80 | 80 | 115 | 200 | 92x118 мм | 61x91мм | 1763 р. |

Колесо полиуретановое неповоротное, диск-чугун ED02-VBP. (ТУРЦИЯ EMES)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED02-VBP-100 | 100 | 140 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2340 р. | |
ED02-VBP-125 | 125 | 170 | 400 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2799 р. | |
ED02-VBP-150 | 150 | 206 | 550 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3280 р. | |
ED02-VBP-200 | 200 | 248 | 900 | 115x140 мм | 81x105 мм | 4680 р. | |
ED02-VBP-80 | 80 | 115 | 200 | 92x118 мм | 61x90 мм | 1434 р. | |
ED02-VBP-55 | 55 | 80 | 130 | 70x86 мм | 45x66 мм | 929 р. |

Колесо полиуретановое поворотное с тормозом ED01 ABP F, диск алюминий. (ТУРЦИЯ EMES)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED01-ABP-100-F | 100 | 140 | 250 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2550 р. | |
ED01-ABP-125-F | 125 | 170 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2871 р. | |
ED01-ABP-150-F | 150 | 206 | 450 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3642 р. | |
ED01-ABP-200-F | 200 | 248 | 700 | 115x140 мм | 81x105 мм | 4983 р. |

Полиуретановые поворотные колеса ED01
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED01-ABP-200 | 200 | 248 | 700 | 115x140 мм | 81x105 мм | 4605 р. | |
ED01-ABP-150 | 150 | 206 | 450 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3225 р. | |
ED01-ABP-125 | 125 | 170 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2823 р. | |
ED01-ABP-100 | 100 | 140 | 250 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2025 р. |

Полиуретановые неповоротные колеса ED02
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED02-ABP-100 | 100 | 140 | 250 | 115x140 мм | 81x105 мм | 1652 р. | |
ED02-ABP-125 | 125 | 170 | 350 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2156 р. | |
ED02-ABP-150 | 150 | 206 | 450 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2475 р. | |
ED02-ABP-200 | 200 | 248 | 700 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3435 р. |

Колесо сверхмощное полиуретановое поворотное с тормозом, диск-полиамид ED01-ZBP-F. (ТУРЦИЯ EMES)
Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Грузоподъемность, кг | Габариты площадки | Габариты отверстия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED01-ZBP-100-F | 100 | 140 | 200 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2138 р. | |
ED01-ZBP-125-F | 125 | 170 | 250 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2448 р. | |
ED01-ZBP-150-F | 150 | 206 | 400 | 115x140 мм | 81x105 мм | 2981 р. | |
ED01-ZBP-200-F | 200 | 248 | 600 | 115x140 мм | 81x105 мм | 3975 р. | |
ED01-ZBP-80-F | 1569 р. |